BMW 4 seeria 428i

4 seeria

Rate:   5

BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 428i, 2013 - 2017

General info

No. of doors: 2

Carbody: coupe

Gearbox: automatic, 8 gears

Wheel drive: rear wheel drive

Gas type: petrol

Release date: 2013

End date: 2017

Price: ~ 19000 - 36000 €

Performance

Avg. consumption: 6.3 l, 0.09 €/km

Urban consumption: 8.1 l, 0.11 €/km

Extra-urban consumption: 5.2 l, 0.07 €/km

Top speed: 250 km/h

Acceleration 0-100 km/h: 5.80 s

Turning circle: 11.30 m

CO2 emmission: 147 g/km

Engine

Valves per cylinder: 4

Capacity: 1995 cm3, 2.0 l

Length of piston stroke: 90.10 mm

Cilynder diameter: 84.00 mm

Compression: 10.00:1

Max. power: 180 kW, (245 hp)

Max power RPM: 5000 rpm

Max torque: 350 Nm

Max torque RPM: 1250 rpm

Torque/kg ratio: 0.24 Nm/kg

Additional information

Length: 4638 mm

Width: 1825 mm

Height: 1362 mm

Wheelbase: 2810 mm

Front track: 1545 mm

Rear track: 1594 mm

Seats: 4

Tire size: 225/50R17

Empty mass: 1445 kg

Max. permissible mass: 1990 kg

Fuel tank: 60 l

Luggage capacity: 445 l

Cars for sale: auto24.ee

Cars for sale: mobile.de

Cars for sale: nettiauto.com

Price history

 Price min.Price max.
May 2024 19000 € 36000 €
March 2020 20000 € 38000 €
April 2019 22000 € 42000 €
August 2018 34000 € 41000 €
June 2017 34000 € 51000 €
October 2016 34000 € 51000 €

Add fuel consumption