BMW 4 seeria 420i xDrive

4 seeria

Rate:   5

BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 420i xDrive, 2013 - 2017

General info

No. of doors: 2

Carbody: coupe

Gearbox: automatic, 8 gears

Wheel drive: 4x4

Gas type: petrol

Release date: 2013

End date: 2017

Price: ~ 21000 - 31000 €

Performance

Top speed: 230 km/h

Acceleration 0-100 km/h: 7.50 s

Turning circle: 11.30 m

CO2 emmission: 149 g/km

Engine

Capacity: 1995 cm3, 2.0 l

Length of piston stroke: 90.10 mm

Cilynder diameter: 84.00 mm

Compression: 10.00:1

Max. power: 135 kW, (184 hp)

Max power RPM: 5000 rpm

Max torque: 270 Nm

Max torque RPM: 1250 rpm

Torque/kg ratio: 0.18 Nm/kg

Additional information

Length: 4638 mm

Width: 1825 mm

Height: 1377 mm

Wheelbase: 2810 mm

Front track: 1545 mm

Rear track: 1594 mm

Seats: 4

Tire size: 225/50R17

Empty mass: 1465 kg

Max. permissible mass: 2030 kg

Fuel tank: 60 l

Luggage capacity: 445 l

Cars for sale: auto24.ee

Cars for sale: mobile.de

Cars for sale: nettiauto.com

Price history

 Price min.Price max.
May 2024 21000 € 31000 €
November 2020 20000 € 33000 €
January 2020 26000 € 38000 €
February 2019 29000 € 39000 €
May 2017 43000 € 44000 €
January 2015 43000 € 44000 €

Add fuel consumption