Audi A4 2.0 TFSI

A4 (B9)

Rate:   5

Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....

General info

Carbody specifier: B9

No. of doors: 4

Carbody: sedan

Gearbox: manual, 6 gears

Wheel drive: front wheel drive

Gas type: petrol

Release date: 2015

End date: ....

Price: ~ 17000 - 32000 €

Performance

Engine

Fuel system: direct injection

Valves per cylinder: 4

Capacity: 1984 cm3, 2.0 l

Max. power: 140 kW, (190 hp)

Max power RPM: 32767 rpm

Turbo: Yes

Additional information

Length: 4726 mm

Width: 1842 mm

Height: 1427 mm

Wheelbase: 2820 mm

Front track: 1572 mm

Rear track: 1555 mm

Seats: 5

Cars for sale: auto24.ee

Cars for sale: mobile.de

Cars for sale: nettiauto.com

Price history

 Price min.Price max.
May 2024 17000 € 32000 €
November 2021 17000 € 44000 €
April 2020 23000 € 42000 €
August 2018 27000 € 32000 €
October 2017 29000 € 34000 €
June 2017 28000 € 33000 €
November 2016 28000 € 33000 €

Add fuel consumption