Mazda MX-5
Selle mudeli ökonoomseim sõiduk on: Mazda MX-5 | MX-5, 2 ust kabriolett, 2009 - ...., manuaal, 5 käiku, 93 kW, ~ 7000 - 21000 € (194 km/h, 167 Nm).
Selle mudeli odavaim sõiduk on: Mazda MX-5 | MX-5, 2 ust kabriolett, 1998 - 2001, manuaal, 5 käiku, 81 kW, ~ 990 - 8200 € (191 km/h, 134 Nm).
Selle mudeli suurima pöördemomendiga sõiduk on: Mazda MX-5 | MX-5 Roadster Coupe, 2 ust kabriolett, 2006 - 2009, manuaal, 5 käiku, 118 kW, ~ 6700 - 14000 € (215 km/h, 188 Nm).
Selle mudeli kiireim sõiduk on: Mazda MX-5 | MX-5 Roadster Coupe, 2 ust kabriolett, 2009 - ...., manuaal, 6 käiku, 118 kW, ~ 8900 - 34000 € (218 km/h, 188 Nm).
Kabriolett, 2 ust
Mazda MX-5, 2 ust kabriolett, 1990 - 1998 (3)
Mazda MX-5, 2 ust kabriolett, 1998 - 2001 (3)
Mazda MX-5, 2 ust kabriolett, 2001 - 2004 (4)
Mazda MX-5, 2 ust kabriolett, 2004 - 2005 (3)
Mazda MX-5, 2 ust kabriolett, 2005 - 2009 (3)
Mazda MX-5 Roadster Coupe, 2 ust kabriolett, 2006 - 2009 (3)
Mazda MX-5, 2 ust kabriolett, 2009 - .... (2)
Mazda MX-5 Roadster Coupe, 2 ust kabriolett, 2009 - .... (2)