Honda Civic
Selle mudeli ökonoomseim sõiduk on: Honda Civic | Civic Tourer, 5 ust universaal, 2014 - ...., manuaal, 6 käiku, 88 kW, ~ 7100 - 26000 € (195 km/h, 300 Nm).
Selle mudeli odavaim sõiduk on: Honda Civic | Civic, 5 ust luukpära, 1995 - 1997, automaat, 4 käiku, 83 kW, ~ 390 € (190 km/h, 140 Nm).
Selle mudeli suurima pöördemomendiga sõiduk on: Honda Civic | Civic, 5 ust luukpära, 2012 - 2016, automaat, 5 käiku, 110 kW (217 km/h, 350 Nm).
Selle mudeli kiireim sõiduk on: Honda Civic | Civic, 3 ust luukpära, 2003 - 2005, manuaal, 6 käiku, 147 kW, ~ 7600 € (235 km/h, 196 Nm).
Sedaan, 4 ust
Honda Civic, 4 ust sedaan, 1987 - 1991 (5)
Honda Civic, 4 ust sedaan, 1991 - 1996 (7)
Honda Civic, 4 ust sedaan, 1996 - 2001 (5)
Honda Civic, 4 ust sedaan, 2004 - 2005 (1)
Honda Civic, 4 ust sedaan, 2006 - 2008 (5)
Luukpära, 3 ust
Honda Civic, 3 ust luukpära, 1979 - 1982 (2)
Honda Civic, 3 ust luukpära, 1982 - 1983 (3)
Honda Civic, 3 ust luukpära, 1983 - 1987 (6)
Honda Civic, 3 ust luukpära, 1987 - 1991 (9)
Honda Civic, 3 ust luukpära, 1991 - 1996 (8)
Honda Civic, 3 ust luukpära, 1995 - 2001 (7)
Honda Civic, 3 ust luukpära, 2001 - 2003 (6)
Honda Civic, 3 ust luukpära, 2003 - 2005 (6)
Luukpära, 5 ust
Honda Civic, 5 ust luukpära, 1979 - 1982 (1)
Honda Civic, 5 ust luukpära, 1982 - 1983 (1)
Honda Civic, 5 ust luukpära, 1995 - 1997 (8)
Honda Civic, 5 ust luukpära, 1997 - 2001 (6)
Honda Civic, 5 ust luukpära, 2001 - 2003 (5)
Honda Civic, 5 ust luukpära, 2003 - 2005 (6)
Honda Civic, 5 ust luukpära, 2005 - 2008 (5)
Honda Civic, 5 ust luukpära, 2008 - 2012 (5)
Universaal, 5 ust
Honda Civic Combi, 5 ust universaal, 1979 - 1982 (1)
Honda Civic Combi, 5 ust universaal, 1982 - 1983 (2)
Kupee, 2 ust
Honda Civic Coupe, 2 ust kupee, 1994 - 1996 (4)
Honda Civic Coupe, 2 ust kupee, 1996 - 2001 (2)