BMW 5 seeria
Selle mudeli ökonoomseim sõiduk on: BMW 5 seeria | 5 seeria Touring (G30), 5 ust universaal, 2016 - ...., automaat, 8 käiku, 140 kW, ~ 12000 - 120000 € (225 km/h, 400 Nm).
Selle mudeli odavaim sõiduk on: BMW 5 seeria | 5 seeria (E39), 4 ust sedaan, 1995 - 2000, manuaal, 5 käiku, 125 kW, ~ 700 - 6800 € (228 km/h, 245 Nm).
Selle mudeli suurima pöördemomendiga sõiduk on: BMW 5 seeria | 5 seeria Touring (F10), 5 ust universaal, 2013 - 2016, automaat, 8 käiku, 280 kW, ~ 18000 - 46000 € (250 km/h, 740 Nm).
Selle mudeli kiireim sõiduk on: BMW 5 seeria | 5 seeria Touring (E39), 5 ust universaal, 2000 - 2004, manuaal, 5 käiku, 170 kW, ~ 3700 - 7500 € (250 km/h, 300 Nm).
Sedaan, 4 ust
BMW 5 seeria (E12), 4 ust sedaan, 1974 - 1981 (8)
BMW 5 seeria (E28), 4 ust sedaan, 1981 - 1988 (20)
BMW 5 seeria (E34), 4 ust sedaan, 1988 - 1995 (28)
BMW 5 seeria (E39), 4 ust sedaan, 1995 - 2000 (16)
BMW 5 seeria (E39), 4 ust sedaan, 2000 - 2003 (13)
BMW 5 seeria (E60), 4 ust sedaan, 2003 - 2007 (33)
BMW 5 seeria (E60), 4 ust sedaan, 2007 - 2010 (29)
BMW 5 seeria (F10), 4 ust sedaan, 2010 - 2013 (18)
Universaal, 5 ust
BMW 5 seeria Touring (E34), 5 ust universaal, 1992 - 1997 (15)
BMW 5 seeria Touring (E39), 5 ust universaal, 1997 - 2000 (14)
BMW 5 seeria Touring (E39), 5 ust universaal, 2000 - 2004 (12)
BMW 5 seeria Touring (E60), 5 ust universaal, 2004 - 2007 (27)
BMW 5 seeria Touring (E60), 5 ust universaal, 2007 - 2010 (25)
BMW 5 seeria Touring (F10), 5 ust universaal, 2010 - 2013 (17)
BMW 5 seeria Touring (F10), 5 ust universaal, 2013 - 2016 (22)
BMW 5 seeria Touring (G30), 5 ust universaal, 2016 - .... (6)