Audi S4
Selle mudeli ökonoomseim sõiduk on: Audi S4 | S4 (B9), 4 ust sedaan, 2016 - ...., automaat, 8 käiku, 260 kW, ~ 35000 - 46000 € (250 km/h, 500 Nm).
Selle mudeli odavaim sõiduk on: Audi S4 | S4 Avant (8E, B6), 5 ust universaal, 2003 - 2004, manuaal, 6 käiku, 253 kW, ~ 7900 - 14000 € (250 km/h, 410 Nm).
Selle mudeli suurima pöördemomendiga sõiduk on: Audi S4 | S4 Avant (B9), 5 ust universaal, 2016 - ...., automaat, 8 käiku, 260 kW, ~ 33000 - 60000 € (250 km/h, 500 Nm).
Selle mudeli kiireim sõiduk on: Audi S4 | S4 (8D, B5), 4 ust sedaan, 1997 - 1999, manuaal, 6 käiku, 195 kW, ~ 8500 € (250 km/h, 400 Nm).
Sedaan, 4 ust
Audi S4 (8D, B5), 4 ust sedaan, 1997 - 1999 (1)
Audi S4 (8D, B5), 4 ust sedaan, 1999 - 2001 (1)
Audi S4 (8E, B6), 4 ust sedaan, 2003 - 2004 (2)
Audi S4 (8E, B7), 4 ust sedaan, 2005 - 2007 (2)
Audi S4 (8E, B7), 4 ust sedaan, 2007 - 2008 (2)
Audi S4 (8K, B8), 4 ust sedaan, 2008 - 2011 (2)
Universaal, 5 ust
Audi S4 Avant (8D, B5), 5 ust universaal, 1997 - 1999 (1)
Audi S4 Avant (8D, B5), 5 ust universaal, 1999 - 2001 (1)
Audi S4 Avant (8E, B6), 5 ust universaal, 2003 - 2004 (2)
Audi S4 Avant (8E, B7), 5 ust universaal, 2005 - 2007 (2)
Audi S4 Avant (8E, B7), 5 ust universaal, 2007 - 2008 (2)
Audi S4 Avant (8K, B8), 5 ust universaal, 2008 - 2011 (2)