Audi A4
Selle mudeli ökonoomseim sõiduk on: Audi A4 | A4 (B9), 4 ust sedaan, 2015 - ...., automaat, 7 käiku, 140 kW, ~ 16000 - 54000 € (237 km/h, 400 Nm).
Selle mudeli odavaim sõiduk on: Audi A4 | A4 (8D, B5), 4 ust sedaan, 1995 - 1999, manuaal, 5 käiku, 92 kW, ~ 230 € (205 km/h, 173 Nm).
Selle mudeli suurima pöördemomendiga sõiduk on: Audi A4 | A4 Avant (B9), 5 ust universaal, 2015 - ...., automaat, 8 käiku, 200 kW, ~ 17000 - 43000 € (250 km/h, 600 Nm).
Selle mudeli kiireim sõiduk on: Audi A4 | A4 (8E, B8), 4 ust sedaan, 2007 - 2011, manuaal, 6 käiku, 155 kW, ~ 8000 - 13000 € (250 km/h, 350 Nm).
Sedaan, 4 ust
Audi A4 (8D, B5), 4 ust sedaan, 1995 - 1999 (32)
Audi A4 (8D, B5), 4 ust sedaan, 1999 - 2001 (27)
Audi A4 (8E, B6), 4 ust sedaan, 2001 - 2004 (33)
Audi A4 (8E, B7), 4 ust sedaan, 2004 - 2007 (52)
Audi A4 (8E, B8), 4 ust sedaan, 2007 - 2011 (16)
Universaal, 5 ust
Audi A4 Avant (8D, B5), 5 ust universaal, 1996 - 1999 (27)
Audi A4 Avant (8D, B5), 5 ust universaal, 1999 - 2001 (27)
Audi A4 Avant (8E, B6), 5 ust universaal, 2001 - 2004 (33)
Audi A4 Avant (8E, B7), 5 ust universaal, 2004 - 2008 (50)
Audi A4 Avant (8E, B8), 5 ust universaal, 2008 - 2011 (15)