Mercedes-Benz E 500 4Matic

E-Class (W212)

Rate:   5

Mercedes-Benz E 500 4Matic, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 500 4Matic, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 500 4Matic, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 500 4Matic, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 500 4Matic, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 500 4Matic, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 500 4Matic, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 500 4Matic, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 500 4Matic, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 500 4Matic, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 500 4Matic, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 500 4Matic, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 500 4Matic, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 500 4Matic, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 500 4Matic, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 500 4Matic, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 500 4Matic, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 500 4Matic, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 500 4Matic, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 500 4Matic, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 500 4Matic, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 500 4Matic, 2013 - 2016

General info

Carbody specifier: W212

No. of doors: 4

Carbody: sedan

Gearbox: automatic, 7 gears

Wheel drive: 4x4

Gas type: petrol

Release date: 2013

End date: 2016

Price: ~ 29000 - 33000 €

Performance

Avg. consumption: 9.4 l, 0.13 €/km

Urban consumption: 13.0 l, 0.18 €/km

Extra-urban consumption: 7.2 l, 0.10 €/km

Top speed: 250 km/h

Acceleration 0-100 km/h: 5.20 s

Turning circle: 11.20 m

CO2 emmission: 219 g/km

Engine

Cylinders: v8

Capacity: 4663 cm3, 4.7 l

Length of piston stroke: 86.00 mm

Cilynder diameter: 92.90 mm

Compression: 10.50:1

Max. power: 300 kW, (408 hp)

Max power RPM: 5000 rpm

Max torque: 600 Nm

Max torque RPM: 1600 rpm

Torque/kg ratio: 0.32 Nm/kg

Additional information

Length: 4879 mm

Width: 1854 mm

Height: 1474 mm

Wheelbase: 2874 mm

Front track: 1598 mm

Rear track: 1604 mm

Seats: 5

Tire size: 245/40R18

Empty mass: 1885 kg

Max. permissible mass: 2520 kg

Fuel tank: 80 l

Luggage capacity: 540 l

Cars for sale: auto24.ee

Cars for sale: mobile.de

Cars for sale: nettiauto.com

Price history

 Price min.Price max.
April 2024 29000 € 33000 €
February 2021 28000 € 35000 €
January 2020 29000 € 46000 €
March 2019 32000 € 44000 €
October 2016 34000 € 53000 €

Add fuel consumption