Mercedes-Benz E 250 CDI

E-Class (W212)

Rate:   5

Mercedes-Benz E 250 CDI, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 250 CDI, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 250 CDI, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 250 CDI, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 250 CDI, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 250 CDI, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 250 CDI, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 250 CDI, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 250 CDI, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 250 CDI, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 250 CDI, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 250 CDI, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 250 CDI, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 250 CDI, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 250 CDI, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 250 CDI, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 250 CDI, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 250 CDI, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 250 CDI, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 250 CDI, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 250 CDI, 2013 - 2016
Mercedes-Benz E 250 CDI, 2013 - 2016

General info

Carbody specifier: W212

No. of doors: 4

Carbody: sedan

Gearbox: automatic, 7 gears

Wheel drive: rear wheel drive

Gas type: diesel

Release date: 2013

End date: 2016

Price: ~ 10000 - 30000 €

Performance

Avg. consumption: 4.8 l, 0.07 €/km

Urban consumption: 5.8 l, 0.08 €/km

Extra-urban consumption: 4.2 l, 0.06 €/km

Top speed: 242 km/h

Acceleration 0-100 km/h: 7.50 s

Turning circle: 11.20 m

CO2 emmission: 128 g/km

Engine

Capacity: 2143 cm3, 2.1 l

Length of piston stroke: 99.00 mm

Cilynder diameter: 83.00 mm

Compression: 16.20:1

Max. power: 150 kW, (204 hp)

Max power RPM: 3800 rpm

Max torque: 500 Nm

Max torque RPM: 1600 rpm

Torque/kg ratio: 0.3 Nm/kg

Additional information

Length: 4879 mm

Width: 1854 mm

Height: 1474 mm

Wheelbase: 2874 mm

Front track: 1598 mm

Rear track: 1604 mm

Seats: 5

Tire size: 225/55R16

Empty mass: 1675 kg

Max. permissible mass: 2330 kg

Fuel tank: 59 l

Luggage capacity: 540 l

Cars for sale: auto24.ee

Cars for sale: mobile.de

Cars for sale: nettiauto.com

Price history

 Price min.Price max.
March 2024 10000 € 30000 €
February 2020 14000 € 42000 €
March 2019 23000 € 24000 €
April 2018 32000 € 37000 €
May 2017 30000 € 61000 €
June 2015 30000 € 61000 €

Add fuel consumption