Mercedes-Benz CLS 250 CDI

CLS (X218)

Rate:   5

Mercedes-Benz CLS 250 CDI, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 250 CDI, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 250 CDI, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 250 CDI, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 250 CDI, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 250 CDI, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 250 CDI, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 250 CDI, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 250 CDI, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 250 CDI, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 250 CDI, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 250 CDI, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 250 CDI, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 250 CDI, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 250 CDI, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 250 CDI, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 250 CDI, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 250 CDI, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 250 CDI, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 250 CDI, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 250 CDI, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 250 CDI, 2012 - 2014

General info

Carbody specifier: X218

No. of doors: 5

Carbody: touring

Gearbox: automatic, 7 gears

Wheel drive: rear wheel drive

Gas type: diesel

Release date: 2012

End date: 2014

Price: ~ 13000 - 26000 €

Performance

Avg. consumption: 5.3 l, 0.07 €/km

Urban consumption: 6.3 l, 0.09 €/km

Extra-urban consumption: 4.7 l, 0.06 €/km

Top speed: 235 km/h

Acceleration 0-100 km/h: 7.80 s

Turning circle: 11.20 m

CO2 emmission: 139 g/km

Engine

Cylinders: v4

Capacity: 2143 cm3, 2.1 l

Compression: 16.20:1

Max. power: 150 kW, (204 hp)

Max power RPM: 4200 rpm

Max torque: 500 Nm

Max torque RPM: 1600 rpm

Torque/kg ratio: 0.28 Nm/kg

Additional information

Length: 4956 mm

Width: 1881 mm

Height: 1416 mm

Wheelbase: 2874 mm

Front track: 1596 mm

Rear track: 1626 mm

Tire size: 245/45R17

Empty mass: 1765 kg

Max. permissible mass: 2390 kg

Fuel tank: 59 l

Luggage capacity: 590 l

Cars for sale: auto24.ee

Cars for sale: mobile.de

Cars for sale: nettiauto.com

Price history

 Price min.Price max.
May 2024 13000 € 26000 €
October 2021 16000 € 36000 €
April 2019 20000 € 40000 €
August 2018 29000 € 35000 €
June 2017 33000 € 48000 €
October 2016 33000 € 48000 €

Add fuel consumption