Mercedes-Benz B 250 BlueEFFICIENCY

B-klass (W246)

Rate:   5

Mercedes-Benz B 250 BlueEFFICIENCY, 2012 - 2014
Mercedes-Benz B 250 BlueEFFICIENCY, 2012 - 2014
Mercedes-Benz B 250 BlueEFFICIENCY, 2012 - 2014
Mercedes-Benz B 250 BlueEFFICIENCY, 2012 - 2014
Mercedes-Benz B 250 BlueEFFICIENCY, 2012 - 2014
Mercedes-Benz B 250 BlueEFFICIENCY, 2012 - 2014
Mercedes-Benz B 250 BlueEFFICIENCY, 2012 - 2014
Mercedes-Benz B 250 BlueEFFICIENCY, 2012 - 2014
Mercedes-Benz B 250 BlueEFFICIENCY, 2012 - 2014
Mercedes-Benz B 250 BlueEFFICIENCY, 2012 - 2014
Mercedes-Benz B 250 BlueEFFICIENCY, 2012 - 2014
Mercedes-Benz B 250 BlueEFFICIENCY, 2012 - 2014
Mercedes-Benz B 250 BlueEFFICIENCY, 2012 - 2014
Mercedes-Benz B 250 BlueEFFICIENCY, 2012 - 2014
Mercedes-Benz B 250 BlueEFFICIENCY, 2012 - 2014
Mercedes-Benz B 250 BlueEFFICIENCY, 2012 - 2014
Mercedes-Benz B 250 BlueEFFICIENCY, 2012 - 2014
Mercedes-Benz B 250 BlueEFFICIENCY, 2012 - 2014
Mercedes-Benz B 250 BlueEFFICIENCY, 2012 - 2014

General info

Carbody specifier: W246

No. of doors: 5

Carbody: bus/van

Gearbox: automatic, 7 gears

Wheel drive: front wheel drive

Gas type: petrol

Release date: 2012

End date: 2014

Price: ~ 16000 - 19000 €

Performance

Avg. consumption: 6.2 l, 0.08 €/km

Urban consumption: 8.6 l, 0.12 €/km

Extra-urban consumption: 4.7 l, 0.06 €/km

Top speed: 240 km/h

Acceleration 0-100 km/h: 6.80 s

Turning circle: 11.00 m

CO2 emmission: 145 g/km

Engine

Capacity: 1991 cm3, 2.0 l

Compression: 9.80:1

Max. power: 155 kW, (211 hp)

Max power RPM: 5500 rpm

Max torque: 350 Nm

Max torque RPM: 1250 rpm

Torque/kg ratio: 0.25 Nm/kg

Additional information

Length: 4359 mm

Width: 1786 mm

Height: 1557 mm

Wheelbase: 2699 mm

Front track: 1552 mm

Rear track: 1549 mm

Seats: 5

Tire size: 225/45R17

Empty mass: 1375 kg

Max. permissible mass: 2000 kg

Fuel tank: 50 l

Luggage capacity: 486 l

Cars for sale: auto24.ee

Cars for sale: mobile.de

Cars for sale: nettiauto.com

Price history

 Price min.Price max.
May 2024 16000 € 19000 €
November 2021 15000 € 21000 €
June 2020 17000 € 25000 €
May 2019 16000 € 28000 €
September 2018 18000 € 26000 €
June 2017 21000 € 28000 €
November 2016 21000 € 28000 €

Add fuel consumption