Jeep Compass 2.4

Compass

Rate:   5

Jeep Compass 2.4, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.4, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.4, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.4, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.4, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.4, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.4, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.4, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.4, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.4, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.4, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.4, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.4, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.4, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.4, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.4, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.4, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.4, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.4, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.4, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.4, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.4, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.4, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.4, 2013 - 2016

General info

No. of doors: 5

Carbody: suv

Gearbox: automatic, 6 gears

Wheel drive: 4x4

Gas type: petrol

Release date: 2013

End date: 2016

Price: ~ 14000 - 17000 €

Performance

Avg. consumption: 9.0 l, 0.12 €/km

Urban consumption: 12.0 l, 0.16 €/km

Extra-urban consumption: 7.1 l, 0.10 €/km

Top speed: 187 km/h

Acceleration 0-100 km/h: 10.70 s

Turning circle: 11.30 m

CO2 emmission: 209 g/km

Engine

Valves per cylinder: 4

Capacity: 2359 cm3, 2.4 l

Length of piston stroke: 97.00 mm

Cilynder diameter: 88.00 mm

Compression: 10.50:1

Max. power: 125 kW, (170 hp)

Max power RPM: 6000 rpm

Max torque: 220 Nm

Max torque RPM: 4500 rpm

Torque/kg ratio: 0.14 Nm/kg

Additional information

Length: 4465 mm

Width: 1812 mm

Height: 1663 mm

Wheelbase: 2635 mm

Front track: 1520 mm

Rear track: 1520 mm

Seats: 5

Tire size: 215/55R18

Empty mass: 1551 kg

Max. permissible mass: 2010 kg

Fuel tank: 51 l

Luggage capacity: 458 l

Cars for sale: auto24.ee

Cars for sale: mobile.de

Cars for sale: nettiauto.com

Price history

 Price min.Price max.
April 2024 14000 € 17000 €
August 2021 13000 € 19000 €
February 2020 15000 € 20000 €
March 2019 16000 € 23000 €
April 2018 16000 € 40000 €
October 2017 18000 € 26000 €
May 2017 19000 € 29000 €
August 2015 19000 € 29000 €

Add fuel consumption