Jeep Compass 2.2 CRD

Compass

Rate:   5

Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016

General info

No. of doors: 5

Carbody: suv

Gearbox: manual, 6 gears

Wheel drive: 4x4

Gas type: diesel

Release date: 2013

End date: 2016

Price: ~ 9800 - 17000 €

Performance

Avg. consumption: 6.6 l, 0.09 €/km

Urban consumption: 7.9 l, 0.11 €/km

Extra-urban consumption: 5.9 l, 0.08 €/km

Top speed: 201 km/h

Acceleration 0-100 km/h: 10.90 s

Turning circle: 11.30 m

CO2 emmission: 172 g/km

Engine

Capacity: 2143 cm3, 2.1 l

Length of piston stroke: 99.00 mm

Cilynder diameter: 83.00 mm

Compression: 16.20:1

Max. power: 120 kW, (163 hp)

Max power RPM: 3600 rpm

Max torque: 320 Nm

Max torque RPM: 1400 rpm

Torque/kg ratio: 0.2 Nm/kg

Additional information

Length: 4465 mm

Width: 1812 mm

Height: 1663 mm

Wheelbase: 2635 mm

Front track: 1520 mm

Rear track: 1520 mm

Seats: 5

Tire size: 215/55R18

Empty mass: 1630 kg

Max. permissible mass: 2075 kg

Fuel tank: 51 l

Luggage capacity: 458 l

Cars for sale: auto24.ee

Cars for sale: mobile.de

Cars for sale: nettiauto.com

Price history

 Price min.Price max.
April 2024 9800 € 17000 €
April 2022 8100 € 15000 €
August 2019 10000 € 18000 €
October 2018 13000 € 21000 €
October 2017 13000 € 22000 €
June 2017 16000 € 29000 €
November 2016 16000 € 29000 €

Add fuel consumption