Jeep Compass 2.2 CRD

Compass

Rate:   5

Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016
Jeep Compass 2.2 CRD, 2013 - 2016

General info

No. of doors: 5

Carbody: suv

Gearbox: manual, 6 gears

Wheel drive: front wheel drive

Gas type: diesel

Release date: 2013

End date: 2016

Price: ~ 7100 - 15000 €

Performance

Avg. consumption: 6.0 l, 0.08 €/km

Urban consumption: 7.3 l, 0.10 €/km

Extra-urban consumption: 5.3 l, 0.07 €/km

Top speed: 180 km/h

Acceleration 0-100 km/h: 10.90 s

Turning circle: 10.80 m

CO2 emmission: 159 g/km

Engine

Valves per cylinder: 4

Capacity: 2143 cm3, 2.1 l

Length of piston stroke: 99.00 mm

Cilynder diameter: 83.00 mm

Compression: 16.20:1

Max. power: 100 kW, (136 hp)

Max power RPM: 3600 rpm

Max torque: 320 Nm

Max torque RPM: 1400 rpm

Torque/kg ratio: 0.2 Nm/kg

Additional information

Length: 4465 mm

Width: 1812 mm

Height: 1663 mm

Wheelbase: 2635 mm

Front track: 1520 mm

Rear track: 1520 mm

Seats: 5

Tire size: 215/60R17

Empty mass: 1578 kg

Max. permissible mass: 2045 kg

Fuel tank: 51 l

Luggage capacity: 458 l

Cars for sale: auto24.ee

Cars for sale: mobile.de

Cars for sale: nettiauto.com

Price history

 Price min.Price max.
March 2024 7100 € 15000 €
April 2022 7400 € 16000 €
August 2020 8300 € 18000 €
August 2019 9900 € 21000 €
October 2018 12000 € 24000 €
October 2017 11000 € 24000 €
June 2017 15000 € 25000 €
October 2016 15000 € 25000 €

Add fuel consumption