BMW 4 seeria 435i

4 seeria

Rate:   5

BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017
BMW 4 seeria 435i, 2013 - 2017

General info

No. of doors: 2

Carbody: coupe

Gearbox: manual, 6 gears

Wheel drive: rear wheel drive

Gas type: petrol

Release date: 2013

End date: 2017

Price: ~ 22000 - 36000 €

Performance

Avg. consumption: 7.9 l, 0.11 €/km

Urban consumption: 11.1 l, 0.15 €/km

Extra-urban consumption: 6.1 l, 0.08 €/km

Top speed: 250 km/h

Acceleration 0-100 km/h: 5.40 s

Turning circle: 11.30 m

CO2 emmission: 185 g/km

Engine

Capacity: 2979 cm3, 3.0 l

Length of piston stroke: 89.60 mm

Cilynder diameter: 84.00 mm

Compression: 10.20:1

Max. power: 225 kW, (306 hp)

Max power RPM: 5800 rpm

Max torque: 400 Nm

Max torque RPM: 1200 rpm

Torque/kg ratio: 0.27 Nm/kg

Additional information

Length: 4638 mm

Width: 1825 mm

Height: 1362 mm

Wheelbase: 2810 mm

Front track: 1545 mm

Rear track: 1594 mm

Seats: 4

Tire size: 225/50R17

Empty mass: 1485 kg

Max. permissible mass: 2030 kg

Fuel tank: 60 l

Luggage capacity: 445 l

Cars for sale: auto24.ee

Cars for sale: mobile.de

Cars for sale: nettiauto.com

Price history

 Price min.Price max.
May 2024 22000 € 36000 €
November 2021 21000 € 33000 €
April 2020 23000 € 36000 €
April 2019 27000 € 39000 €
August 2018 31000 € 42000 €
June 2017 33000 € 44000 €
November 2016 33000 € 44000 €

Add fuel consumption