Audi SQ7 4.0 TDI 4x4

SQ7

Rate:   5

Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019
Audi SQ7 4.0 TDI 4x4, 2016 - 2019

General info

No. of doors: 5

Carbody: suv

Gearbox: automatic, 8 gears

Wheel drive: 4x4

Gas type: diesel

Release date: 2016

End date: 2019

Price: ~ 44000 - 110000 €

Performance

Avg. consumption: 7.2 l, 0.10 €/km

Urban consumption: 8.4 l, 0.11 €/km

Extra-urban consumption: 6.5 l, 0.09 €/km

Top speed: 250 km/h

Acceleration 0-100 km/h: 4.80 s

CO2 emmission: 189 g/km

Engine

Cylinders: v8

Valves per cylinder: 4

Capacity: 3956 cm3, 4.0 l

Length of piston stroke: 91.40 mm

Cilynder diameter: 83.00 mm

Compression: 16.00:1

Max. power: 320 kW, (435 hp)

Max power RPM: 3750 rpm

Max torque: 900 Nm

Max torque RPM: 1000 rpm

Torque/kg ratio: 0.4 Nm/kg

Turbo: Yes

Additional information

Length: 5069 mm

Width: 1968 mm

Height: 1741 mm

Clearance: 210 mm

Wheelbase: 2996 mm

Front track: 1679 mm

Rear track: 1679 mm

Seats: 5

Empty mass: 2270 kg

Max. permissible mass: 3030 kg

Fuel tank: 85 l

Luggage capacity: 805 l

Cars for sale: auto24.ee

Cars for sale: mobile.de

Cars for sale: nettiauto.com

Add fuel consumption