Audi A8 4.2 quattro

A8 (D3, 4E)

Rate:   5

Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006
Audi A8 4.2 quattro, 2002 - 2006

General info

Carbody specifier: D3, 4E

No. of doors: 4

Carbody: sedan

Gearbox: automatic, 6 gears

Wheel drive: 4x4

Gas type: petrol

Release date: 2002

End date: 2006

Price: ~ 3800 - 19000 €

Performance

Avg. consumption: 11.9 l, 0.16 €/km

Urban consumption: 17.5 l, 0.24 €/km

Extra-urban consumption: 8.7 l, 0.12 €/km

Top speed: 250 km/h

Acceleration 0-100 km/h: 6.30 s

Turning circle: 12.10 m

Engine

Cylinders: v8

Engine type: DOHC

Fuel system: multipoint injection

Valves per cylinder: 5

Capacity: 4172 cm3, 4.2 l

Length of piston stroke: 93.00 mm

Cilynder diameter: 84.50 mm

Compression: 11.00:1

Max. power: 246 kW, (335 hp)

Max power RPM: 6500 rpm

Max torque: 430 Nm

Max torque RPM: 3500 rpm

Additional information

Length: 5050 mm

Width: 1890 mm

Height: 1440 mm

Clearance: 125 mm

Wheelbase: 2940 mm

Front track: 1630 mm

Seats: 5

Tire size: 235/55R17

Fuel tank: 90 l

Luggage capacity: 500 l

Cars for sale: auto24.ee

Cars for sale: mobile.de

Cars for sale: nettiauto.com

Price history

 Price min.Price max.
April 2024 3800 € 19000 €
June 2020 4100 € 18000 €
May 2019 4200 € 15000 €
September 2018 5700 € 22000 €
October 2017 6800 € 19000 €
June 2017 5600 € 21000 €
November 2016 5600 € 21000 €

Add fuel consumption