Audi A4 2.0 TFSI

A4 Avant (B9)

Rate:   5

Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....
Audi A4 2.0 TFSI, 2015 - ....

General info

Carbody specifier: B9

No. of doors: 5

Carbody:

Wheel drive:

Gas type: petrol

Release date: 2015

End date: ....

Price: ~ 14000 - 56000 €

Performance

Avg. consumption: 5.0 l, 0.07 €/km

Top speed: 238 km/h

Acceleration 0-100 km/h: 7.50 s

Engine

Fuel system: direct injection

Valves per cylinder: 4

Capacity: 1984 cm3, 2.0 l

Max. power: 140 kW, (190 hp)

Max torque: 320 Nm

Max torque RPM: 1450 rpm

Additional information

Length: 4725 mm

Width: 1842 mm

Height: 1427 mm

Wheelbase: 2820 mm

Front track: 1572 mm

Rear track: 1555 mm

Seats: 5

Cars for sale: auto24.ee

Cars for sale: mobile.de

Cars for sale: nettiauto.com

Price history

 Price min.Price max.
March 2026 14000 € 56000 €
February 2020 22000 € 62000 €
April 2019 34000 € 45000 €
June 2018 38000 € 51000 €
October 2017 31000 € 46000 €
June 2017 33000 € 54000 €
September 2016 33000 € 54000 €

Add fuel consumption