Enim vaadatud - Top 10
# | Auto mark ja mudel |
---|---|
1 | Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro, 165 kW (05-06) Universaal · Diisel · Nelikvedu · Automaat , 6 käiku 8.4 l/100km, 0.11 €/km · Hind: ~ 2900 - 8200 € |
2 | Audi A2 1.2 TDI, 45 kW (01-05) Luukpära · Diisel · Esivedu · Automaat , 5 käiku 2.9 l/100km, 0.04 €/km · Hind: ~ 1600 € |
3 | Audi A6 2.5 TDI, 103 kW (94-97) Sedaan · Diisel · Esivedu · Manuaal , 6 käiku 6.9 l/100km, 0.09 €/km · Hind: ~ 3000 € |
4 | Mercedes-Benz G 300 GD Cabriolet, 83 kW (90-93) Maastur · Diisel · Nelikvedu · Manuaal , 5 käiku 13.9 l/100km, 0.19 €/km · Hind: ~ 30000 € |
5 | Volkswagen Polo 1.2 TDI, 55 kW (09-....) Luukpära · Diisel · Esivedu · Manuaal , 5 käiku 3.3 l/100km, 0.05 €/km · Hind: ~ 2600 - 13000 € |
6 | Audi 100 2.5 TDI, 85 kW (91-94) Sedaan · Diisel · Esivedu · Manuaal , 5 käiku 6.3 l/100km, 0.09 €/km · Hind: ~ 3800 € |
7 | Audi A6 Avant 1.9 TDI, 81 kW (98-01) Universaal · Diisel · Esivedu · Manuaal , 5 käiku 5.8 l/100km, 0.08 €/km · Hind: ~ 2200 € |
8 | Audi Q7 3.0 TDI quattro, 171 kW (06-09) Maastur · Diisel · Nelikvedu · Automaat , 6 käiku 10.5 l/100km, 0.14 €/km · Hind: ~ 5700 - 21000 € |
9 | Audi A4 Avant 2.5 TDI Quattro, 132 kW (02-04) Universaal · Diisel · Nelikvedu · Automaat , 5 käiku 8.7 l/100km, 0.12 €/km · Hind: ~ 1400 - 2200 € |
10 | Volkswagen Golf 1.9 TDI, 74 kW (01-03) Luukpära · Diisel · Esivedu · Manuaal , 5 käiku 4.0 l/100km, 0.05 €/km · Hind: ~ 530 - 4100 € |
Kõrgeimalt hinnatud - Top 10
# | Auto mark ja mudel |
---|---|
1 | Audi A6 3.0 TDI, 200 kW (14-....) Universaal · Diisel · · Automaat , 7 käiku 5.3 l/100km, 0.07 €/km · Hind: ~ 16000 - 54000 € |
2 | Audi A6 3.0 TDI quattro, 200 kW (14-18) Sedaan · Diisel · Nelikvedu · Automaat , 7 käiku 5.9 l/100km, 0.08 €/km · Hind: ~ 20000 - 42000 € |
3 | Mercedes-Benz B 180, 90 kW (14-18) Mahtuniversaal · Bensiin · Esivedu · Automaat , 7 käiku 5.4 l/100km, 0.07 €/km · Hind: ~ 14000 - 25000 € |
4 | BMW 3 seeria 325d Touring, 145 kW (08-....) Universaal · Diisel · Tagavedu · Automaat , 6 käiku 6.3 l/100km, 0.09 €/km · Hind: ~ 4800 - 15000 € |
5 | Kia Optima SW 2.0, 180 kW (16-....) Universaal · Bensiin · Esivedu · Automaat , 6 käiku 8.2 l/100km, 0.11 €/km · Hind: ~ 20000 - 31000 € |
6 | Mercedes-Benz GLK 220 CDI, 125 kW (12-....) Maastur · Diisel · · Manuaal , 6 käiku 5.5 l/100km, 0.08 €/km · Hind: ~ 12000 - 21000 € |
7 | Audi A6 Avant 2.7 TDI quattro, 132 kW (05-08) Universaal · Diisel · Nelikvedu · Automaat , 6 käiku 8.5 l/100km, 0.12 €/km · Hind: ~ 3200 - 8500 € |
8 | Mercedes-Benz R 300 CDI, 140 kW (10-....) Buss/kaubik · Diisel · · Automaat , 7 käiku 7.6 l/100km, 0.10 €/km · Hind: ~ 13000 - 23000 € |
9 | Audi A7 3.0 BiTDI quattro, 235 kW (14-17) Sportback · Diisel · Nelikvedu · Automaat , 8 käiku 6.1 l/100km, 0.08 €/km · Hind: ~ 28000 - 44000 € |
10 | Volvo V60 D3, 120 kW (10-13) Universaal · Diisel · Esivedu · Manuaal , 6 käiku 5.5 l/100km, 0.08 €/km · Hind: ~ 5400 - 15000 € |
Ökonoomsed diiselautod - Top 10
# | Auto mark ja mudel |
---|---|
1 | Audi A2 1.2 TDI, 45 kW (01-05) Luukpära · Diisel · Esivedu · Automaat , 5 käiku 2.9 l/100km, 0.04 €/km · Hind: ~ 1600 € |
2 | Volkswagen Lupo 1.2 TDI, 45 kW (99-05) Luukpära · Diisel · Esivedu · Automaat , 5 käiku 3.0 l/100km, 0.04 €/km · Hind: ~ 940 - 2900 € |
3 | Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi, 74 kW (14-....) Sedaan · Diisel · Esivedu · Manuaal , 5 käiku 3.1 l/100km, 0.04 €/km · Hind: ~ 6400 - 21000 € |
4 | Kia Rio 1.1 CRDi, 55 kW (11-15) Luukpära · Diisel · Esivedu · Manuaal , 6 käiku 3.2 l/100km, 0.04 €/km · Hind: ~ 3600 - 9900 € |
5 | Renault Clio 0.9 dCi, 66 kW (13-....) Universaal · Diisel · Esivedu · Manuaal , 5 käiku 3.2 l/100km, 0.04 €/km · Hind: ~ 4400 - 18000 € |
6 | Renault Clio 1.5 dCi, 66 kW (12-16) Luukpära · Diisel · Esivedu · Manuaal , 5 käiku 3.2 l/100km, 0.04 €/km · Hind: ~ 3000 - 26000 € |
7 | Renault Clio 1.5 dCi, 66 kW (16-....) Luukpära · Diisel · Esivedu · Manuaal , 5 käiku 3.3 l/100km, 0.05 €/km · Hind: ~ 5400 - 18000 € |
8 | Ford Fiesta 1.6 TDCi, 70 kW (12-....) Luukpära · Diisel · Esivedu · Manuaal , 5 käiku 3.3 l/100km, 0.05 €/km · Hind: ~ 2800 - 13000 € |
9 | Volkswagen Polo 1.2 TDI, 55 kW (09-....) Luukpära · Diisel · Esivedu · Manuaal , 5 käiku 3.3 l/100km, 0.05 €/km · Hind: ~ 2600 - 13000 € |
10 | Ford Fiesta 1.6 TDCi, 70 kW (12-....) Luukpära · Diisel · Esivedu · Manuaal , 5 käiku 3.3 l/100km, 0.05 €/km · Hind: ~ 2800 - 13000 € |
Ökonoomsed bensiiniautod - Top 10
# | Auto mark ja mudel |
---|---|
1 | BMW i8 i8, 275 kW (17-....) Kupee · Bensiin · Nelikvedu · Automaat , 6 käiku 1.9 l/100km, 0.03 €/km · Hind: ~ 80000 - 120000 € |
2 | Volvo V90 2.0 T8 Twin Engine AWD, 235 kW (16-....) Universaal · Bensiin · Nelikvedu · Automaat , 8 käiku 2.0 l/100km, 0.03 €/km · Hind: ~ 29000 - 41000 € |
3 | Volvo XC60 2.0 T8 AWD, 299 kW (17-....) Maastur · Bensiin · Nelikvedu · Automaat , 8 käiku 2.1 l/100km, 0.03 €/km · Hind: ~ 44000 - 82000 € |
4 | BMW i8 i8, 275 kW (17-....) Kabriolett · Bensiin · Nelikvedu · Automaat , 6 käiku 2.1 l/100km, 0.03 €/km · Hind: ~ 96000 - 140000 € |
5 | BMW 2 seeria 225xe iPerformance, 100 kW (18-....) Mahtuniversaal · Bensiin · Nelikvedu · Automaat , 6 käiku 2.3 l/100km, 0.03 €/km · Hind: ~ 22000 - 26000 € |
6 | Mercedes-Benz C 350 e Hybrid, 155 kW (13-18) Sedaan · Bensiin · Tagavedu · Automaat , 7 käiku 2.4 l/100km, 0.03 €/km · Hind: ~ 17000 - 38000 € |
7 | BMW i8 i8, 266 kW (14-17) Kupee · Bensiin · Nelikvedu · Automaat , 6 käiku 2.5 l/100km, 0.03 €/km · Hind: ~ 65000 - 81000 € |
8 | Volvo XC90 2.0 T8 AWD, 299 kW (19-....) Maastur · Bensiin · Nelikvedu · Automaat , 8 käiku 3.4 l/100km, 0.05 €/km · Hind: ~ 76000 € |
9 | Lexus CT 200h Hybrid, 100 kW (18-....) Luukpära · Bensiin · Esivedu · Variaator , 1 käiku 3.6 l/100km, 0.05 €/km · Hind: ~ 17000 - 31000 € |
10 | Lexus CT 200h, 100 kW (14-18) Luukpära · Bensiin · Esivedu · Variaator , 1 käiku 3.6 l/100km, 0.05 €/km · Hind: ~ 11000 - 28000 € |