Renault Clio
Clio, 3 ust , 2003 - 2005
Selle modifikatsiooni ökonoomseim sõiduk on: Renault Clio | Clio, 3 ust , 2003 - 2005, manuaal, 5 käiku, 59 kW, ~ 2100 - 3700 € (175 km/h, 185 Nm).
Selle modifikatsiooni odavaim sõiduk on: Renault Clio | Clio, 3 ust , 2003 - 2005, manuaal, 5 käiku, 44 kW, ~ 730 - 3600 € (158 km/h, 93 Nm).
Selle modifikatsiooni suurima pöördemomendiga sõiduk on: Renault Clio | Clio, 3 ust , 2003 - 2005, manuaal, 6 käiku, 188 kW, ~ 68000 € (245 km/h, 300 Nm).
Selle modifikatsiooni kiireim sõiduk on: Renault Clio | Clio, 3 ust , 2003 - 2005, manuaal, 6 käiku, 188 kW, ~ 68000 € (245 km/h, 300 Nm).
| # | Auto mark ja mudel |
|---|---|
| 1 | Renault Clio 1.2, 44 kW (03-05) · Bensiin · · Manuaal , 5 käiku 6.0 l/100km, 0.08 €/km · Hind: ~ 730 - 3600 € |
| 2 | Renault Clio 1.2 16V, 55 kW (03-05) · Bensiin · · Automaat , 5 käiku 5.9 l/100km, 0.08 €/km · Hind: ~ 1200 € |
| 3 | Renault Clio 1.2 16V, 55 kW (03-05) · Bensiin · · Manuaal , 5 käiku 5.9 l/100km, 0.08 €/km · Hind: ~ 760 - 3700 € |
| 4 | Renault Clio 1.4 16V, 72 kW (03-05) · Bensiin · · Manuaal , 5 käiku 6.7 l/100km, 0.09 €/km · Hind: ~ 900 € |
| 5 | Renault Clio 1.4 16V, 72 kW (03-05) · Bensiin · · Automaat , 4 käiku 7.3 l/100km, 0.10 €/km · Hind: ~ 1800 - 2900 € |
| 6 | Renault Clio 1.5 DCi, 74 kW (03-05) · Diisel · · Manuaal , 5 käiku 4.3 l/100km, 0.06 €/km · Hind: ~ 2000 € |
| 7 | Renault Clio 1.5 DCi, 59 kW (03-05) · Diisel · · Manuaal , 5 käiku 4.2 l/100km, 0.06 €/km · Hind: ~ 2100 - 3700 € |
| 8 | Renault Clio 1.5 DCi, 48 kW (03-05) · Diisel · · Manuaal , 5 käiku 4.3 l/100km, 0.06 €/km · Hind: ~ 1400 - 3200 € |
| 9 | Renault Clio 1.6 16V, 81 kW (03-05) · Bensiin · · Manuaal , 5 käiku 7.2 l/100km, 0.10 €/km · Hind: ~ 2500 € |
| 10 | Renault Clio 1.6 16V, 81 kW (03-05) · Bensiin · · Automaat , 4 käiku 7.4 l/100km, 0.10 €/km · Hind: ~ 3900 € |
| 11 | Renault Clio Sport 2.0 16V, 134 kW (04-05) · Bensiin · · Manuaal , 5 käiku 8.1 l/100km, 0.11 €/km · Hind: ~ 8800 € |
| 12 | Renault Clio Sport V6, 188 kW (03-05) · Bensiin · · Manuaal , 6 käiku 11.9 l/100km, 0.16 €/km · Hind: ~ 68000 € |
