Toyota Sequoia
Sequoia, 5 door , 2001 - 2004
Most economical vehicle of this modification is: Toyota Sequoia | Sequoia, 5 door , 2001 - 2004, automatic, 4 gears, 179 kW, ~ 12000 € (175 km/h, 427 Nm).
Cheapest vehicle of this modification is: Toyota Sequoia | Sequoia, 5 door , 2001 - 2004, automatic, 4 gears, 179 kW, ~ 12000 € (175 km/h, 427 Nm).
Vehicle with best torque of this modification is: Toyota Sequoia | Sequoia, 5 door , 2001 - 2004, automatic, 4 gears, 179 kW, ~ 12000 € (175 km/h, 427 Nm).
Fastest vehicle of this modification is: Toyota Sequoia | Sequoia, 5 door , 2001 - 2004, automatic, 4 gears, 179 kW, ~ 12000 € (175 km/h, 427 Nm).
| # | Car mark and model |
|---|---|
| 1 | Toyota Sequoia 4.7, 179 kW (01-04) · Petrol · · Automatic , 4 gears 16.8 l/100km, 0.23 €/km · Price: ~ 12000 € |
| 2 | Toyota Sequoia 4.7 4WD, 179 kW (01-04) · Petrol · · Automatic , 4 gears 16.8 l/100km, 0.23 €/km |
