Skoda Superb Combi 3.6 V6 FSI DSG 4x4

Superb Combi

Rate:   5

Skoda Superb Combi 3.6 V6 FSI DSG 4x4, 2010 - 2013
Skoda Superb Combi 3.6 V6 FSI DSG 4x4, 2010 - 2013
Skoda Superb Combi 3.6 V6 FSI DSG 4x4, 2010 - 2013
Skoda Superb Combi 3.6 V6 FSI DSG 4x4, 2010 - 2013
Skoda Superb Combi 3.6 V6 FSI DSG 4x4, 2010 - 2013
Skoda Superb Combi 3.6 V6 FSI DSG 4x4, 2010 - 2013
Skoda Superb Combi 3.6 V6 FSI DSG 4x4, 2010 - 2013
Skoda Superb Combi 3.6 V6 FSI DSG 4x4, 2010 - 2013
Skoda Superb Combi 3.6 V6 FSI DSG 4x4, 2010 - 2013
Skoda Superb Combi 3.6 V6 FSI DSG 4x4, 2010 - 2013
Skoda Superb Combi 3.6 V6 FSI DSG 4x4, 2010 - 2013
Skoda Superb Combi 3.6 V6 FSI DSG 4x4, 2010 - 2013
Skoda Superb Combi 3.6 V6 FSI DSG 4x4, 2010 - 2013
Skoda Superb Combi 3.6 V6 FSI DSG 4x4, 2010 - 2013
Skoda Superb Combi 3.6 V6 FSI DSG 4x4, 2010 - 2013
Skoda Superb Combi 3.6 V6 FSI DSG 4x4, 2010 - 2013
Skoda Superb Combi 3.6 V6 FSI DSG 4x4, 2010 - 2013

General info

No. of doors: 5

Carbody:

Gearbox: automatic, 6 gears DSG

Wheel drive:

Gas type: petrol

Release date: 2010

End date: 2013

Price: ~ 8300 - 15000 €

Performance

Avg. consumption: 10.2 l, 0.14 €/km

Urban consumption: 14.4 l, 0.20 €/km

Extra-urban consumption: 7.8 l, 0.11 €/km

Top speed: 247 km/h

Acceleration 0-100 km/h: 6.60 s

Turning circle: 10.80 m

CO2 emmission: 237 g/km

Engine

Cylinders: v6

Valves per cylinder: 4

Capacity: 3580 cm3, 3.6 l

Length of piston stroke: 96.40 mm

Cilynder diameter: 89.00 mm

Compression: 11.40:1

Max. power: 191 kW, (260 hp)

Max power RPM: 6000 rpm

Max torque: 350 Nm

Max torque RPM: 2500 rpm

Torque/kg ratio: 0.21 Nm/kg

Additional information

Length: 4838 mm

Width: 1817 mm

Height: 1510 mm

Wheelbase: 2761 mm

Front track: 1537 mm

Rear track: 1510 mm

Seats: 5

Tire size: 225/45R17

Empty mass: 1640 kg

Max. permissible mass: 2285 kg

Fuel tank: 60 l

Luggage capacity: 603 l

Cars for sale: auto24.ee

Cars for sale: mobile.de

Cars for sale: nettiauto.com

Price history

 Price min.Price max.
March 2026 8300 € 15000 €
August 2021 10000 € 18000 €
February 2020 11000 € 21000 €
March 2019 12000 € 22000 €
April 2018 11000 € 23000 €
October 2017 14000 € 24000 €
May 2017 15000 € 40000 €
April 2015 15000 € 40000 €

Add fuel consumption