Mercedes-Benz CLS 500 4Matic

CLS (X218)

Rate:   5

Mercedes-Benz CLS 500 4Matic, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 4Matic, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 4Matic, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 4Matic, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 4Matic, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 4Matic, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 4Matic, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 4Matic, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 4Matic, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 4Matic, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 4Matic, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 4Matic, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 4Matic, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 4Matic, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 4Matic, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 4Matic, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 4Matic, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 4Matic, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 4Matic, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 4Matic, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 4Matic, 2012 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 4Matic, 2012 - 2014

General info

Carbody specifier: X218

No. of doors: 5

Carbody:

Gearbox: automatic, 7 gears

Wheel drive:

Gas type: petrol

Release date: 2012

End date: 2014

Price: ~ 27000 €

Performance

Avg. consumption: 9.8 l, 0.13 €/km

Urban consumption: 13.3 l, 0.18 €/km

Extra-urban consumption: 7.8 l, 0.11 €/km

Top speed: 250 km/h

Acceleration 0-100 km/h: 5.30 s

Turning circle: 11.20 m

CO2 emmission: 229 g/km

Engine

Cylinders: v8

Capacity: 4663 cm3, 4.7 l

Length of piston stroke: 86.00 mm

Cilynder diameter: 92.90 mm

Compression: 10.50:1

Max. power: 300 kW, (408 hp)

Max power RPM: 5000 rpm

Max torque: 600 Nm

Max torque RPM: 1600 rpm

Torque/kg ratio: 0.31 Nm/kg

Additional information

Length: 4956 mm

Width: 1881 mm

Height: 1416 mm

Wheelbase: 2874 mm

Front track: 1596 mm

Rear track: 1626 mm

Seats: 5

Tire size: 255/40R18

Empty mass: 1905 kg

Max. permissible mass: 2530 kg

Fuel tank: 80 l

Cars for sale: auto24.ee

Cars for sale: mobile.de

Cars for sale: nettiauto.com

Price history

 Price min.Price max.
March 2020 29000 € 37000 €
April 2019 34000 € 46000 €
August 2018 43000 € 50000 €
June 2017 44000 € 63000 €
October 2016 44000 € 63000 €

Add fuel consumption