Mercedes-Benz CLS 500 BlueEFFICIENCY

CLS (C218)

Rate:   5

Mercedes-Benz CLS 500 BlueEFFICIENCY, 2010 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 BlueEFFICIENCY, 2010 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 BlueEFFICIENCY, 2010 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 BlueEFFICIENCY, 2010 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 BlueEFFICIENCY, 2010 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 BlueEFFICIENCY, 2010 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 BlueEFFICIENCY, 2010 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 BlueEFFICIENCY, 2010 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 BlueEFFICIENCY, 2010 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 BlueEFFICIENCY, 2010 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 BlueEFFICIENCY, 2010 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 BlueEFFICIENCY, 2010 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 BlueEFFICIENCY, 2010 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 BlueEFFICIENCY, 2010 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 BlueEFFICIENCY, 2010 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 BlueEFFICIENCY, 2010 - 2014
Mercedes-Benz CLS 500 BlueEFFICIENCY, 2010 - 2014

General info

No. of doors: 4

Carbody:

Gearbox: automatic, 7 gears

Wheel drive:

Gas type: petrol

Release date: 2010

End date: 2014

Price: ~ 24000 - 42000 €

Performance

Avg. consumption: 9.0 l, 0.12 €/km

Urban consumption: 12.5 l, 0.17 €/km

Extra-urban consumption: 6.9 l, 0.09 €/km

Top speed: 250 km/h

Acceleration 0-100 km/h: 5.20 s

CO2 emmission: 209 g/km

Engine

Engine type: DOHC

Fuel system: direct injection

Valves per cylinder: 4

Capacity: 4663 cm3, 4.7 l

Length of piston stroke: 86.00 mm

Cilynder diameter: 92.90 mm

Compression: 10.50:1

Max. power: 300 kW, (408 hp)

Max power RPM: 5000 rpm

Max torque: 600 Nm

Max torque RPM: 1600 rpm

Torque/kg ratio: 0.32 Nm/kg

Turbo: Yes

Additional information

Length: 4940 mm

Width: 1881 mm

Height: 1416 mm

Wheelbase: 2874 mm

Front track: 1596 mm

Rear track: 1624 mm

Seats: 5

Tire size: 255/40 R 18

Fuel tank: 80 l

Cars for sale: auto24.ee

Cars for sale: mobile.de

Cars for sale: nettiauto.com

Price history

 Price min.Price max.
March 2026 24000 € 42000 €
November 2021 23000 € 45000 €
April 2019 28000 € 49000 €
August 2018 37000 € 53000 €
June 2017 36000 € 58000 €
October 2016 36000 € 58000 €

Add fuel consumption