Audi A8 6.0 quattro

A8 (D3, 4E)

Rate:   5

Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007
Audi A8 6.0 quattro, 2005 - 2007

General info

Carbody specifier: D3, 4E

No. of doors: 4

Carbody:

Gearbox: automatic, 6 gears

Wheel drive:

Gas type: petrol

Release date: 2005

End date: 2007

Price: ~ 13000 - 49000 €

Performance

Avg. consumption: 14.7 l, 0.20 €/km

Urban consumption: 21.4 l, 0.29 €/km

Extra-urban consumption: 10.8 l, 0.15 €/km

Top speed: 250 km/h

Acceleration 0-100 km/h: 5.10 s

Turning circle: 12.60 m

Engine

Cylinders: v12

Engine type: DOHC

Fuel system: multipoint injection

Valves per cylinder: 4

Capacity: 5998 cm3, 6.0 l

Length of piston stroke: 90.20 mm

Cilynder diameter: 84.00 mm

Compression: 10.75:1

Max. power: 331 kW, (450 hp)

Max power RPM: 6200 rpm

Max torque: 580 Nm

Max torque RPM: 4000 rpm

Additional information

Length: 5060 mm

Width: 1890 mm

Height: 1440 mm

Clearance: 125 mm

Wheelbase: 2940 mm

Front track: 1620 mm

Seats: 5

Tire size: 255/40R19

Fuel tank: 90 l

Luggage capacity: 500 l

Cars for sale: auto24.ee

Cars for sale: mobile.de

Cars for sale: nettiauto.com

Price history

 Price min.Price max.
March 2026 13000 € 49000 €
February 2020 10000 € 23000 €
March 2019 10000 € 60000 €
April 2018 9300 € 52000 €
October 2017 9800 € 32000 €
May 2017 14000 € 98000 €
March 2015 14000 € 98000 €

Add fuel consumption